Una empresa de alquiler de maquinaria ligera cede tres mini-excavadoras para una obra municipal. Gracias a ST-Machinery, el gerente de alquiler recibe cada lunes un informe con las horas de uso reales de cada máquina. Descubre que una de ellas ha trabajado 10 horas más de lo contratado el fin de semana. Gracias al registro histórico de Satelicon, la empresa factura el exceso de uso con total transparencia y sin discusiones con el cliente.
| Característica | ST-Agro / ST-Machinery (BASIC) | ST-Agro Pro / Machinery Pro |
|---|---|---|
| Hardware | FMB204 (IP67) | FMC150 / FMC650 (4G) |
| Resistencia | Máxima (Agua/Polvo) | Estándar Profesional |
| Batería Respaldo | 6 meses (Standby) | Estándar (Días) |
| Horas de Trabajo | Por vibración/voltaje | Reales de cuadro (CAN) |
| Combustible | No disponible | Litros reales y consumo |
| Diagnóstico | No disponible | Códigos de error de motor |
SATELICON es una solución de gestión de flotas para cualquier tipo de empresa. Visualice su flota en solo unos segundos.